Részletek
Adatok
Részletek
Műszaki adatok
Nyomásosztály: | PN 6 |
Munkahelyi nyomás: | 0,6 MPa |
EEI (Energy Efficiency Index), keringető szivattyú: | <0,20 |
Csatlakozások: | Belső menet (G), ISO 228/1 |
Közeg, fűtővíz: | a VDI2035 szerint |
Közeg, víz/glikol keverékek: | max. 50% (20% feletti adalékanyag esetén ellenőrizni kell a szivattyú adatait) |
Közegek, víz/etanol keverékek: | max. 28 % |
Közeghőmérséklet, max.: | +100 °C |
Közeghőmérséklet, min.: | 0 °C |
Környezeti hőmérséklet, max.: | +50 °C |
Környezeti hőmérséklet, min.: | 0 °C |
Anyag, vízzel érintkezik | Összetevők: sárgaréz, öntöttvas Tömítőanyag: PTFE, aramid szál, EPDM |
Integrált szivattyú
Wilo PARA STG 15-130/8-60/0 | |
Tápegység: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Energiafelhasználás: | 2–60 W |
A burkolat minősítése: | IP X4D |
Szigetelési osztály: | F |
EEI (Energy Efficiency Index), keringető szivattyú: | <0,20 |
Integrált szelep
ESBE VRG332, DN20-13 G 1" | |
max. Nyomáskülönbség esés: | 100 kPa (1 bar) |
Zárási nyomás: | 200 kPa (2 bar) |
Szivárgás az áramlás %-ában: | < 0,05%* |
*: | Nyomáskülönbség 100 kPa (1 bar) |
Hatótávolság Kv/Kv min: | 100 |
ESBE VTC422, DN25-4,5 50-70°C | |
max. Nyomáskülönbség esés: | 100 kPa (1 bar) |
Hőmérséklet tartomány: | 50-70 °C |
Szivárgás az áramlás %-ában: | A-AB: szoros tömítés; B-AB: szoros tömítés |
Hatótávolság Kv/Kv min, A-AB: | 100 |
Integrált működtető
ESBE ARA651 | |
Vezérlő jel: | 3 pontos SPDT |
Tápegység: | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
Energiafelhasználás: | 5 VA |
Működési idő 90°: | 60 s |
A burkolat minősítése: | IP41 |
Védelmi osztály: | II |
Integrált vezérlő
ESBE CRA211 | |
Hőmérséklet tartomány: | +5 és +95°C között |
Tápegység: | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
Energiafelhasználás: | 10 VA |
Működési idő max. sebesség: | max. 30 s |
A burkolat minősítése: | IP41 |
Védelmi osztály: | II |
Adatok
Márka
ESBE
Szállítási idő
Raktárról
Cikkszám
ESB-55021100